Корпус станции изготовлен из стали, толщиной 2,5 мм и применением типового сувальдного замка.
Технические характеристики
| № | Наименование | КСЭР-02 0,6 кВт | КСЭР-02 1,2 кВт | КСЭР-02 1,6 кВт | КСЭР-02 2,0 кВт | КСЭР-02 3,0 кВт | КСЭР-02 5,0 кВт | Пред. отк.,% |
| 1. | Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | -10; +15 |
| 2. | Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ±5 |
| 3. | Выходная номинальная мощность, кВт | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ±10 |
| 4. | Номинальное выпрямленное напряжение, В | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 48/96 | 48/96 | 50/100 | ±5 |
| 5. | Номинальный выпрямленный ток, А | 25/12,5 | 50/25 | 66/33 | 42/21 | 62/31 | 100/50 | ±5 |
| 6. | КПД с фильтром, не менее, % | 74 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | |
| 7. | Коэффициент мощности, не менее | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
| 8. | Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжения, % | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | |
| 9. | Диапазон установки защитного потенциала, В | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | |
| 10. | Входное сопротивление измерительной цепи, Мом, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11. | Пульсация тока на выходе с фильтром, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 12. | Уровень шума на всех частотах, дБ, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 13. | Стабильность тока или потенциала, % | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | |
| 14. | Габаритные размеры, мм | 520х550х 900 | 520х550х 900 | 520х550х 900 | 520х550х 900 | 520х550х 900 | 520х990х 900 | |
| 15. | Масса, не более, кг | 65 | 85 | 105 | 115 | 120 | 150 | |
| 16. | Установленный срок службы до списания, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Безналичный расчет (для юр. лиц)
- Самовывоз со склада в г. Уфа
- ТК "Деловые линии"
- ТК "КИТ"
- ТК "ПЭК"
- ТК "ЖелДорЭкспедиция"
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности населенного пункта.
На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
Ваши действия при возникновении гарантийного случая:
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Квазар" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80