Назначение
- Определение корреляционным методом местоположения утечек из трубопроводов.
- Проведение трассировки пассивным методом.
- Уточнение места утечки акустическим течеискателем.
- Создание информационной базы данных состояния трубопроводов и результатов диагностики трубопроводов.
Рекомендуемые области применения
- Теплосети
- Водоканал
- Продуктопроводы
Выполняемые функции
- Поиск места разгерметизации трубопровода.
- Поиск подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы) пассивным методом.
Основные преимущества
- наличие радиоканалов;
- высокая помехозащищенность;
- оперативность и скорость расчетов;
- ударозащищенные водонепроницаемые датчики;
- малые габариты и вес;
- высокая точность определения мест разгерметизации, удобство в эксплуатации;
- возможность обнаружения подземных коммуникация в пассивном режиме («ШП», 50 и 100 Гц);
- уточнение места утечки акустическим методом в режимах «спектр» и «график».
Применение
- Для систем водоснабжения и теплосетей (как для распределительных, так и магистральных), выполненных из чугунных, стальных и пластиковых труб.
- Для диагностики и контроля герметичности нефтепродуктопроводов, работающих в условиях высокого давления.
Корреляционный течеискатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазоны: (при скорости звука 1300м/сек) | 100, 250, 500, 1000, 2000 м |
| Точность | 0,1% от диапазона |
| Диаметр контролируемого трубопровода, мм | 25 ... 800 |
| Дальность радиосвязи, м | до 200 |
| Минимальное давление в трубопроводе, кг/см2 | 1,5 |
| Фильтры: нижних частот/верхних частот Гц | 100, 300, 600/630, 1250, 2500 |
| Рабочие частоты коррелятора, Гц | 60 ... 5000 |
| Питание вычислителя коррелятора, В | 4 шт. типа «АА» Ni-Mh, 2,3 А/ч, аккумуляторы |
| Радиосвязь с внешним модулем | 2,4 ГГц |
| Температура окружающей среды, ºС | -20 ... +40 |
| Дисплей | Графический, LCD, 320х240 точек |
| Корпус | IP42 |
| Размеры | 125х227х45 мм |
| Масса | 1,0 кг |
Приемник "АП-027"
| Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ/НР | Датчик АД |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
| Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Акустический датчик "АД-247"
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
| Масса, не более, кг | 0,95 |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
- Безналичный расчет (для юр. лиц)
- Самовывоз со склада в г. Уфа
- ТК "Деловые линии"
- ТК "КИТ"
- ТК "ПЭК"
- ТК "ЖелДорЭкспедиция"
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности населенного пункта.
На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
Ваши действия при возникновении гарантийного случая:
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Квазар" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80