РИ-407 – высокоточный цифровой рефлектометр, специально разработанный для определения расстояний до любых типов неоднородностей и повреждений в силовых кабельных линиях: обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, замокание кабеля.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Режимы измерений | импульсный (TDR) импульсно-дуговой (ARM) волны напряжения (Decay) волны тока (ICE) |
| Дисплей | цветной TFT 10” (800х600 пикселей) |
| Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 256000 м (от 0 до 2560 мкс) |
| Поддиапазоны измерений | 0 – 62,5 м (0 – 0,625 мкс) 0 – 125 м (0 – 1,25 мкс) 0 – 250 м (0 – 2,5 мкс) 0 – 500 м (0 -5 мкс) 0 – 1000 м (0 – 10 мкс) 0 – 2000 м (0 – 20 мкс) 0 – 4000 м (0 – 40 мкс) 0 – 8000 м (0 – 80 мкс) 0 – 16000 м (0 – 160 мкс) 0 – 32000 м (0 – 320 мкс) 0 – 64000 м (0 – 640 мкс) 0 – 128000 м (0 – 1280 мкс) 0 – 256000 м (0 – 2560 мкс) |
| Погрешность измерения расстояния | от 0.025% до 0.2% от поддиапазона |
| Эффективная частота дискретизации | 800 МГц |
| Выходной импеданс | 75 Ом |
| Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 100 мкс |
| Амплитуда зондирующего импульса (на открытую цепь) | U1 – не менее 18 В (не менее 9 В на согл. нагрузку) U2 – не менее 86 В (не менее 43 В на согл. нагрузку) |
| Чувствительность приёмного тракта не хуже | 10 мВ |
| Диапазон перекрываемого затухания не менее | 73 дБ |
| Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1.000 до 10.000, с шагом 0.001 |
| Диапазон регулировки временной задержки (импульсно-дуговой метод) | от 0 до 50 мс, с шагом 0,2 мс |
| Синхронизация (импульсно-дуговой метод) | измерительный вход TRIG |
| Синхронизация по амплитуде (волновой метод) | от -165 до +165 В, с шагом 2 В |
| Объем энергонезависимой памяти для рефлектограмм не менее | 1000 рефлектограмм |
| Интерфейс с ПК | через внешний накопитель USB-Flash |
| Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи не менее | 6 часов |
| Время непрерывной работы через сетевой адаптер | не ограничено |
| Габаритные размеры | 152х339х295 мм |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С |
| Масса прибора с аккумуляторной батареей не более | 4 кг |
Сообщения не найдены
- Безналичный расчет (для юр. лиц)
- Самовывоз со склада в г. Уфа
- ТК "Деловые линии"
- ТК "КИТ"
- ТК "ПЭК"
- ТК "ЖелДорЭкспедиция"
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности населенного пункта.
На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
Ваши действия при возникновении гарантийного случая:
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Квазар" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80